既に発行が停止されたお札のうち、次の18種類のお札が現在でも使えます。
旧壱円券

肖像 | 大黒天 |
---|---|
寸法 | 縦78mm、横135mm |
発行開始日 | 明治18(1885)年9月8日 |
支払停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
改造壱円券

肖像 | 武内宿禰 |
---|---|
寸法 | 縦85mm、横145mm |
発行開始日 | 記番号が漢字:明治22(1889)年5月1日 記番号が英数字:大正5(1916)年8月15日 |
支払停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
い壱円券

肖像 | 武内宿禰 |
---|---|
寸法 | 縦70mm、横122mm |
発行開始日 | 昭和18(1943)年12月15日 |
支払停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
A壱円券

肖像 | 二宮尊徳 |
---|---|
寸法 | 縦68mm、横124mm |
発行開始日 | 昭和21(1946)年3月19日 |
支払停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
A五円券

図柄 | 彩紋模様 |
---|---|
寸法 | 縦68mm、横132mm |
発行開始日 | 昭和21(1946)年3月5日 |
支払停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
A拾円券

図柄 | 国会議事堂 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横140mm |
発行開始日 | 昭和21(1946)年2月25日 |
支払停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
A百円券

肖像 | 聖徳太子 |
---|---|
寸法 | 縦93mm、横162mm |
発行開始日 | 昭和21(1946)年2月25日 |
支払停止日 | 昭和31(1956)年6月5日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
※中央の「百圓」の文字の下にある赤色標識がなく、裏面模様が赤い色のものは失効券です。
B五拾円券

肖像 | 高橋是清 |
---|---|
寸法 | 縦68mm、横144mm |
発行開始日 | 昭和26(1951)年12月1日 |
支払停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
B百円券

肖像 | 板垣退助 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横148mm |
発行開始日 | 昭和28(1953)年12月1日 |
支払停止日 | 昭和49(1974)年8月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
B五百円券

肖像 | 岩倉具視 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横156mm |
発行開始日 | 昭和26(1951)年4月2日 |
支払停止日 | 昭和46(1971)年1月4日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
B千円券

肖像 | 聖徳太子 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横164mm |
発行開始日 | 昭和25(1950)年1月7日 |
支払停止日 | 昭和40(1965)年1月4日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
C五百円券

肖像 | 岩倉具視 |
---|---|
寸法 | 縦72mm、横159mm |
発行開始日 | 昭和44(1969)年11月1日 |
支払停止日 | 平成6(1994)年4月1日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
C千円券

肖像 | 伊藤博文 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横164mm |
発行開始日 | 記番号が黒色:昭和38(1963)年11月1日 記番号が青色:昭和51(1976)年7月1日 |
支払停止日 | 昭和61(1986)年1月4日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
C五千円券

肖像 | 聖徳太子 |
---|---|
寸法 | 縦80mm、横169mm |
発行開始日 | 昭和32(1957)年10月1日 |
支払停止日 | 昭和61(1986)年1月4日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
C一万円券

肖像 | 聖徳太子 |
---|---|
寸法 | 縦84mm、横174mm |
発行開始日 | 昭和33(1958)年12月1日 |
支払停止日 | 昭和61(1986)年1月4日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
D千円券

肖像 | 夏目漱石 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横150mm |
発行開始日 | 記番号が黒色:昭和59(1984)年11月1日 記番号が青色:平成2(1990)年11月1日 記番号が褐色:平成5(1993)年12月1日 記番号が暗緑色:平成12(2000)年4月3日 |
支払停止日 | 平成19(2007)年4月2日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
D五千円券

肖像 | 新渡戸稲造 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横155mm |
発行開始日 | 記番号が黒色:昭和59(1984)年11月1日 記番号が褐色:平成5(1993)年12月1日 |
支払停止日 | 平成19(2007)年4月2日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
D一万円券

肖像 | 福沢諭吉 |
---|---|
寸法 | 縦76mm、横160mm |
発行開始日 | 記番号が黒色:昭和59(1984)年11月1日 記番号が褐色:平成5(1993)年12月1日 |
支払停止日 | 平成19(2007)年4月2日 |
※支払停止日とは、日本銀行から市中銀行へ当該券種の支払いを停止した日のことです。
現在発行されているお札
現在発行されているお札(E一万円券、E五千円券、E千円券、D二千円券)は、こちらのページでご紹介しています。お札の基本情報~現在発行されているお札~ ページへ
※平成12(2000)年に発行されたD二千円券は、平成16(2004)年に発行されたE券シリーズと同様、現在も発行されているお札の一つです。