財務諸表・決算報告書
各事業年度ごとの財務諸表及び決算報告書を掲載しています。
財務諸表・決算報告書
事業年度 | 掲載年月日 | 資料名 |
---|---|---|
令和5年度 | 令和6年6月20日 | |
令和4年度 | 令和5年6月21日 | |
令和3年度 | 令和4年6月28日 | |
令和2年度 | 令和3年6月28日 | |
令和元年度 | 令和2年6月24日 | |
平成30年度 | 令和元年6月24日 | |
平成29年度 | 平成30年6月27日 | |
平成28年度 | 平成29年7月3日 | |
平成27年度 | 平成28年7月4日 | |
平成26年度 | 平成27年7月3日 | |
平成25年度 | 平成26年7月7日 | |
平成24年度 | 平成25年7月3日 | |
平成23年度 | 平成24年7月4日 | |
平成22年度 | 平成23年9月1日 | |
平成21年度 | 平成22年7月30日 | |
平成20年度 | 平成21年8月28日 | |
平成19年度 | 平成20年7月9日 | |
平成18年度 | 平成19年9月21日 | |
平成17年度 | - | |
平成16年度 | - | |
平成15年度 | - |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで